| 机能数据 |
| 电气参数 |
| 型号 | 极对数 | 最大 功率 | 额定 电压 | 额定 转矩 | 峰值 转矩 | 额定 电流 | 最大 转速 | 额定 转速 | 转矩 常数 | 动弹 惯量 | 反电势 |
| Units | W | V | Nm | Nm | A | rpm | rpm | Nm/A | kg.c㎡ | V/krpm | |
| 115FSP25-D39057-X-00 | 15 | 570 | 48 | 3.9 | 12.7 | 14.1 | 1400 | 1167 | 0.281 | 3.93 | 16.7 |
| 115FSP50-D95162-X-00 | 618 | 9.51 | 31.4 | 15.1 | 620 | 517 | 0.64 | 7.9 | 38.1 |
| 机械参数 |
| 型号 | 定子铁芯表径D | PCB表径G | 绕组表径g | 定子铁芯高度i | 定子高度L | 转子内径d | 转子高度L |
| Units | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 115FSP25-D39057-X-00 | 115 | 111.8 | 110 | 25 | 39 | 74 | 27.1 |
| 115FSP50-D95162-X-00 | 50 | 68.4 | 54.2 |
| 概括图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |