| 机能数据 |
| 电气参数 |
| 型号 | 极对数 | 最大 功率 | 额定 电压 | 额定 转矩 | 峰值 转矩 | 额定 电流 | 最大 转速 | 额定 转速 | 转矩 常数 | 动弹 惯量 | 反电势 |
| Units | W | V | Nm | Nm | A | rpm | rpm | Nm/A | kg.c㎡ | V/krpm | |
| 85FSP04-D03029-X-00 | 10 | 290 | 48 | 0.3 | 0.99 | 7.2 | 7900 | 6583 | 0.043 | 0.276 | 2.5 |
| 85FSP13-D14444-X-00 | 440 | 1.44 | 4.66 | 10.8 | 2950 | 2458 | 0.134 | 0.61 | 8.1 | ||
| 85FSP23-D25646-X-00 | 460 | 2.56 | 8.3 | 11.3 | 1730 | 1442 | 0.229 | 0.98 | 19.7 | ||
| 85FSP26-D29047-X-00 | 470 | 2.9 | 9.4 | 11.5 | 1560 | 1300 | 0.253 | 1.06 | 15.2 |
| 机械参数 |
| 型号 | 定子铁芯表径D | PCB表径G | 绕组表径g | 定子铁芯高度i | 定子高度L | 转子内径d | 转子高度L |
| Units | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 85FSP04-D03029-X-00 | 85 | 83 | 82 | 4 | 17.6 | 52 | 7.1 |
| 85FSP13-D14444-X-00 | 13 | 27.2 | 15.7 | ||||
| 85FSP23-D25646-X-00 | 23 | 37.2 | 25.1 | ||||
| 85FSP26-D29047-X-00 | 26 | 40.7 | 27.2 |
| 概括图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |