| 机能数据 |
| 电气参数 |
| 型号 | 极对数 | 最大 功率 | 额定 电压 | 额定 转矩 | 峰值 转矩 | 额定 电流 | 最大 转速 | 额定 转速 | 转矩 常数 | 动弹 惯量 | 反电势 |
| Units | W | V | Nm | Nm | A | rpm | rpm | Nm/A | kg.c㎡ | V/krpm | |
| 70FSP10-D06625-X-00 | 10 | 250 | 48 | 0.66 | 2.13 | 6.1 | 3650 | 3042 | 0.109 | 0.196 | 6.5 |
| 70FSP18-D12427-X-00 | 270 | 1.24 | 4.05 | 6.7 | 2120 | 1767 | 0.187 | 1.321 | 17 |
| 机械参数 |
| 型号 | 定子铁芯表径D | PCB表径G | 绕组表径g | 定子铁芯高度i | 定子高度L | 转子内径d | 转子高度L |
| Units | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50FSP08-B03021-X-00 | 69 | 66.5 | 66.5 | 10 | 22.2 | 42 | 12.7 |
| 50FSP14-D05421-X-00 | 18 | 30.8 | 20.7 |
| 概括图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |