| 机能数据 |
| 电气参数 |
| 型号 | 极对数 | 最大 功率 | 额定 电压 | 额定 转矩 | 峰值 转矩 | 额定 电流 | 最大 转速 | 额定 转速 | 转矩 常数 | 动弹 惯量 | 反电势 |
| Units | W | V | Nm | Nm | A | rpm | rpm | Nm/A | kg.c㎡ | V/krpm | |
| 50FSP08-B03021-X-00 | 10 | 210 | 48 | 0.298 | 0.96 | 5.1 | 6850 | 5708 | 0.058 | 0.054 | 4.9 |
| 50FSP14-D05421-X-00 | 0.54 | 1.75 | 5.3 | 3870 | 3225 | 0.103 | 0.09 | 8.3 |
| 机械参数 |
| 型号 | 定子铁芯表径D | PCB表径G | 绕组表径g | 定子铁芯高度i | 定子高度L | 转子内径d | 转子高度L |
| Units | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50FSP08-B03021-X-00 | 50 | 48.2 | 48.2 | 8 | 17.6 | 30 | 10.1 |
| 50FSP14-D05421-X-00 | 80 | 14 | 23.6 | 16.1 |
| 概括图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |